1985〜1995年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
埼玉県
42.7万円/㎡
前年比+10.4%
戸田市
54.6万円/㎡
前年比+4.4%
埼玉県戸田市新曽南三丁目
埼京線 / 戸田公園駅 徒歩11分
1995年築 / 11階建 / 164戸 / RC造
推定相場価格より9.7%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | 3,498万円 | 55.6万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2025/08/09 | 3,780万円 | 60.1万円 | 8階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2025/07/27 | 3,580万円 | 56.9万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2025/06/07 | 3,680万円 | 58.5万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2025/06/03 | 3,999万円 | 63.6万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3DK | 東 |
2025/06/01 | 4,180万円 | 68.1万円 | 6階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/19 | 3,990万円 | 63.4万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2025/04/16 | 3,099万円 | 49.3万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2025/04/12 | 3,999万円 | 63.6万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | - |
2025/04/09 | 4,099万円 | 65.1万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2025/02/24 | 4,190万円 | 68.2万円 | 6階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/15 | 3,898万円 | 61.9万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/04 | 2,900万円 | 47.2万円 | 6階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/04 | 3,780万円 | 55.7万円 | 5階 | 67.87㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/24 | 2,780万円 | 44.2万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2024/09/13 | 3,200万円 | 52.1万円 | 6階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/19 | 2,980万円 | 47.4万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2024/06/19 | 2,880万円 | 45.8万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/13 | 3,790万円 | 55.4万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2024/04/16 | 3,850万円 | 56.3万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2024/04/11 | 2,980万円 | 47.4万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2024/03/22 | 3,890万円 | 56.9万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/12 | 3,180万円 | 50.5万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/12 | 3,180万円 | 50.5万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/19 | 3,990万円 | 58.4万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2024/02/19 | 3,380万円 | 53.7万円 | 6階 | 62.92㎡ | 3LDK | 東 |
2024/02/15 | 3,280万円 | 52.1万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/26 | 4,080万円 | 59.7万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/26 | 3,480万円 | 55.3万円 | 3階 | 62.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 4,180万円 | 61.2万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
2023/10/29 | 4,280万円 | 62.6万円 | 4階 | 68.35㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | ヴィルヌーブ戸田公園 戸田市新曽南三丁目 | 戸田公園駅11分 | 3,498万円 | 55.6万円 | 62.93㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 南 | 1995年 | 164戸 | RC |
2025/07/19 | コスモシティ戸田公園 戸田市中町二丁目 | 戸田公園駅14分 | 4,299万円 | 57.3万円 | 75.04㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 南西 | 2000年 | 143戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。